產品資訊>MicroCraft Emma 飛針測試機 |
M系列(E4M)M系列(E8M)M系列(F2M)H系列(E4H)H系列(F2H)S系列(E4S)S系列(E8S)S系列(F2S)AL系列(E4-AL)AL系列(F4-AL)AL系列(E8-AL) |
品名 | Emma 飛針測試機(AL系列-水平式-4手臂) | ||
型號 | F4H4033G-AL | ||
|
|||
產品規格 | |||
型號 | F4H4033G-AL | ||
最大測試範圍 | 400×330 mm | ||
最大搬運基板尺寸 | 420×340 mm | ||
飛針探頭數目 | 2上、2下 | ||
最小基板尺寸 | 50×50 mm *1 | ||
最小搬運基板尺寸 | 100×90 mm | ||
最大基板厚度 | 1~3 mm *2 | ||
最大可搬運重量 | 1 kg *3 | ||
夾板區域 | 2 mm | ||
不可檢查區域 | 距離夾板區域 2 mm *4 | ||
重複精度 *5 | ±3 µm | ||
解析度 | 2 µm | ||
最小PAD間距 | 60 µm *6 | ||
最小PAD尺寸 | 30 µm *7 | ||
測試電壓 | 開路測試:0~10V 短路測試:250V *8 |
||
測試電流(開路測試) | 2.5 µA ~ 150 mA | ||
夾板方式 | 自動夾板 | ||
CCD | 2上、2下 | ||
印表機 | 內含 | ||
空壓規格 (壓力) | 0.5 MPa | ||
空壓規格 (容量) | 300 ℓ/min. | ||
電源 *9 | 單相AC200~240V 50/60Hz (15A) |
||
重量 *10 | 1200 kg | ||
尺寸 | |||
*1 不用上板機,可以在檢查部直接將基板夾住的尺寸。*2 基板彎曲要求在基板兩端保持水準的狀態下,對於厚度100mm的基板控制在0.4mm 以下。*3 關於上料部基板的吸取部,必須要可以讓12處吸盤吸附的地方。*4 用於針式探針。 與其他探針不同。*5 根據鐳射測量的結果。*6 使用 (T96MC-PB-0R40) 探針時。*7 使用 (T96MC-PB-0B00) 探針時。*8 500 V,1000 V 選購。*9 電源需求:當機台啟動時將有十倍的啟動電流通過,請選擇不會因為啟動電流而造 成異常的電源斷路器。*10 僅測試機本體重量。上料機重量:450 kg,下料機重量:900 kg。 |