產品資訊>MicroCraft Emma 飛針測試機 |
M系列(E4M)M系列(E8M)M系列(F2M)H系列(E4H)H系列(F2H)S系列(E4S)S系列(E8S)S系列(F2S)AL系列(E4-AL)AL系列(F4-AL)AL系列(E8-AL) |
品名 | MicroCraft Emma 飛針測試機(AL系列-垂直式-8手臂) | ||
型號 | E8M6151G-AL/AL2、E8M8161G-AL/AL2 | ||
|
|||
|
|||
產品規格 | |||
型號 | E8M6151G-AL/AL2 | E8M8161G-AL/AL2 | |
最大測試範圍 | 610×510 mm | 810×610 mm | |
最大搬運基板尺寸 | AL:620×520 mm AL2:610×510 mm *1 |
AL:620×520 mm AL2:610×510 mm *1 |
|
飛針探頭數目 | 4前、4後 | 2前、2後 | |
最小基板尺寸 | 100×100 mm *2 | 100×100 mm *2 | |
最小搬運基板尺寸 | 100×100 mm | 100×100 mm | |
最大基板厚度 | 0.5~5 mm *3 | 0.5~5 mm *3 | |
最大可搬運重量 | 3 kg *4 | 3 kg *4 | |
夾板區域 | 3~10 mm | 3~10 mm | |
不可檢查區域 | 距離夾板區域 3 mm *5 | 距離夾板區域 3 mm *5 | |
重複精度 *6 | ±4 µm | ±4 µm | |
解析度 | 2 µm | 2 µm | |
最小PAD間距 | 100 µm *7 | 120 µm *7 | |
最小PAD尺寸 | 50 µm *8 | 50 µm *8 | |
測試電壓 | 開路測試:0~10V 短路測試:250V *9 |
開路測試:0~10V 短路測試:250V *9 |
|
測試電流(開路測試) | 2.5 µA ~ 150 mA | 2.5 µA ~ 150 mA | |
夾板方式 | 自動夾板 | 自動夾板 | |
CCD | 4前、4後 | 4前、4後 | |
印表機 | 外接 | 外接 | |
空壓規格 (壓力) | 0.5 MPa | 0.5 MPa | |
空壓規格 (容量) | 150 ℓ/min. | 150 ℓ/min. | |
電源 *10 | 單相AC200~240V 50/60Hz (20A) |
單相AC200~240V 50/60Hz (20A) |
|
重量 | 2100 kg *11 | 2200 kg *11 | |
尺寸 | |||
*1 是1枚基板搬運的尺寸。進行2枚基板搬運時,為250 x 250 mm。*2 不用上板機,可以在檢查部直接將基板夾住的尺寸。*3 基板翹曲為包括基板厚度在在5 mm以內。最小基板厚度限制在保持垂直固定時沒有不翹曲或彎曲可以自立的程度。*4 關於上料部基板的吸取部,必須要可以讓10處吸盤吸附的地方。*5 用於針式探針。 與其他探針不同。*6 根據鐳射測量的結果。*7 使用 (TIPRB-PB-N110、TIPRB-PB-N111) 探針時。*8 使用 (TIPRB-PB-B210、TIPRB-PB-B211) 探針時。*9 500 V,1000 V 選購。*10 電源需求:當機台啟動時將有十倍的啟動電流通過,請選擇不會因為啟動電流而造 成異常的電源斷路器。*11 僅測試機本體重量。上料機重量:580 kg,下料機重量:580 kg。 |